
La presentazione di Samsung Galaxy S7 è stata una presentazione a 360° in tutti i sensi. Samsung è stata la prima ad annunciare il primo evento a 360° su Gear VR, inoltre, i prodotti presentati sono tutti stati all’insegna della realtà aumentata con un Gear 360 abbastanza piccolo da stare nel palmo di una mano e una nuova versione del Gear VR compatibile con Galaxy S7.
A distanza di pochi minuti dalla presentazione la curiosità per le caratteristiche tecniche dello smartphone è grande e per questo non vi proponiamo solamente le caratteristiche della verisone Edge di S7, ma un confronto con Galaxy S6 Edge Plus.
Galaxy S6 edge+ | Galaxy S7 edge | |
Display | 5.7-inch Quad HD Super AMOLED Edge panel | 5.5-inch Quad HD Super AMOLED Edge panel |
Processor | Exynos 7420 | Exynos 8890/Snapdragon 820 |
RAM | 4GB | 4GB |
Rear Camera | 16-megapixel f/1.9 ISOCELL/IMX240 | 12-megapixel f/1.7 Dual Pixel, 1.4 micron pixels |
Front camera | 5-megapixel f/1.9 | 5-megapixel f/1.7 |
Storage | 32/64GB | 32/64GB, microSD slot (up to 200 GB) |
Software | Android 5.1 Lollipop | Android 6.0.1 Marshmallow |
Battery | 3,000 mAh, fast wired and wireless charging | 3,600 mAh, fast wired and wireless charging |
Other features | Samsung Pay, Fingerprint Sensor | Samsung Pay, Fingerprint Sensor, IP68 water resistance |
Le caratteristiche tecniche di Galaxy S7 in versione “standard” sono molto simili a quelle della versione Edge se non per il display da 5.1 pollici e la batteria da 3000 mAh.